top of page
Core OM3 Miniature Fiber Optic Cable
Quantity
Fiber Parameters
No. | Items | unit | Specification 10G-150 |
1 | Core Diameter | μm | 50±2.5 |
2 | Cladding Diameter | μm | 125±1.0 |
3 | Core Non-Circularity | % | ≤5.0 |
4 | Cladding Non-Circularity | % | ≤1.0 |
5 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤1.0 |
6 | Coating Diameter | μm | 245±7 |
7 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 |
8 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 |
9 | OFL Bandwidth 850nm | MHz·km | ≥700 |
9 | OFL Bandwidth 1300nm | MHz·km | ≥500 |
10 | Effective Modal Bandwidth 850nm | MHz·km | ≥950 |
10 | Effective Modal Bandwidth 1300nm | MHz·km | ≥500 |
11 | Attenuation Coefficient 850nm | dB/km | ≤2.3 |
11 | Attenuation Coefficient 1300nm | dB/km | ≤0.6 |
Cable Parameters
Items | Specifications | |
Fiber Count | 48 | |
Colored Coating Fiber | Diameter | 250μm±15μm |
Colored Coating Fiber | Color | Blue、Orange、 Green、 Brown、 Gray、 White、 Red、Black 、 Yellow、 Purple、 Pink、Aqua |
Cable Sub-unit | Dimension | 2.9±0. 1mm |
Material | LSZH | |
Color | Aqua | |
Printing Marks | 1#~ 4# | |
Outer Jacket | Dimension | 9.5±0.5mm |
Material | LSZH | |
Color | Aqua | |
Strength member | Aramid Yarn |
Mechanical and Environmental Characteristics
Items | Unit | Specifications |
Tension(Long Term) | N | 300 |
Tension (Short Term) | N | 600 |
Crush(Long Term) | N/10cm | 300 |
Crush(Short Term) | N/10cm | 1000 |
Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D |
Operating Temperature | °C | -20~+60 |
Storage Temperature | °C | -20~+60 |
bottom of page