top of page
Core Miniature Fiber Optic Cable
Quantity
Fiber Parameters
| Serial No. | Items | Unit | Specification G.657A2 |
| 1.1 | Mode Field Diameter 1310nm | μm | 8.8±0.4 |
| 1.2 | Mode Field Diameter 1550nm | μm | 9.8±0.5 |
| 2 | Cladding Diameter | μm | 125±0.7 |
| 3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 |
| 4 | Core-Cladding Concentric Error | μm | ≤0.5 |
| 5 | Coating Diameter | μm | 245±5 |
| 6 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 |
| 7 | Cladding-Coating Concentric Error | μm | ≤12.0 |
| 8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 |
| 9.1 | Attenuation(max.) 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
| 9.2 | Attenuation(max.) 1550nm | dB/km | ≤0.21 |
| 10.1 | Macro-Bending Loss 1turn×7.5mm radius @1550nm | dB | ≤0.2 |
| 10.2 | Macro-Bending Loss 1turn×7.5mm radius @1625nm | dB | ≤0.5 |
Cable Parameters
| Items | Specifications | |
| Colored Coating Fiber | Dimension | 250±15μm |
| Colored Coating Fiber | Color | Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow, Purple, Pink, Aqua, Ink Ring (Blue, Orange, Green, Brown, Gray, White, Red, Black, Yellow, Purple, Pink, Aqua) |
| Cable Sub-unit | Dimension | 2.9±0.1mm |
| Material | LSZH B2ca | |
| Color | Yellow | |
| Strength Member | Aramid Yarn | |
| Printing Marks | 1# ~ 12# | |
| Outer Jacket | Dimension | 15.5±0.5mm |
| Material | LSZH B2ca | |
| Color | Yellow |
Mechanical and Environmental Characteristics
| Items | Unit | Specifications |
| Tension(Long Term) | N | 600 |
| Tension(Short Term) | N | 1200 |
| Crush(Long Term) | N/10cm | 200 |
| Crush(Short Term) | N/10cm | 1000 |
| Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
| Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D |
| Installation Temperature | °C | -20~+60 |
| Operating Temperature | °C | -20~+60 |
| Storage Temperature | °C | -20~+60 |
bottom of page




